![]()  |       テーブルマーク チキンのオーブン焼き(チーズ)50,70  (平成27年) 1学期おすすめ品  |     |||
| 規格 | 50G/100 70G/100/ | |||
| 価格 | / | |||
| 商品特徴 | ||||
| 九州産の「安心咲鶏」のやわらかいムネ肉に、彩りよい赤ピーマンやパセリを混ぜたパン粉をまぶして、プロセスチーズをのせた、おしゃれなカツレツ風の一品です。    |     ||||
| 調理方法 | ||||
![]()  |       大冷 NKRかつおフライ  (平成27年) 1学期おすすめ品  |     |||
| 規格 | 40G/100 60G/50/ | |||
| 価格 | / | |||
| 商品特徴 | ||||
| 国内でかつおを柔らかく加工し衣をつけました。かつお本来の旨みを生かし、ひれカツのような食感をお楽しみ下さい。    |     ||||
| 調理方法 | ||||
![]()  |       ミヤシタフーズ チーズオムレツ バラ  (平成27年) 1学期おすすめ品  |     |||
| 規格 | 50G/100 60G/100/ | |||
| 価格 | / | |||
| 商品特徴 | ||||
| 冷めても固くなりにくいプロセスチーズを具材にした、オムレツです。チーズがたっぷり入っていて、ソフトな食感で子供からお年寄りまで人気の商品になります。    |     ||||
| 調理方法 | ||||
![]()  |       テーブルマーク 鉄腕チキンナゲット  (平成27年) 1学期おすすめ品  |     |||
| 規格 | 18G/300/ | |||
| 価格 | / | |||
| 商品特徴 | ||||
| 国産鶏のムネ肉を使い、おからを配合することでソフトな食感に仕上げたチキンナゲット。卵・乳アレルゲンフリーで、鉄分を強化(約5.1mg1100g中)。プレフライしてありますので、焼き調理にも対応しています。    |     ||||
| 調理方法 | ||||
![]()  |       QBB ピピピチーズ(鉄分・カルシウム)  (平成27年) 1学期おすすめ品  |     |||
| 規格 | 210G/20/ | |||
| 価格 | / | |||
| 商品特徴 | ||||
| 3粒(標準15g)で牛乳約188ccのカルシウムとホウレンソウ約1.8株分の鉄分を摂取できます。    |     ||||
| 調理方法 | ||||
| 前の5件 次の5件 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]..... | 
| ※商品価格につきましては担当営業にお問い合わせ下さい。 ※うるるんニュースとはウルノ商事が季節やイベントを取り込んで学校給食のご提案をさせて頂く食材です。  |